by Fmeaddons
Latte-coloured underwired non-padded bra | Womens La Perla Bras
$ 126.00 $ 82.00
This lightweight bra enhances the bodys natural shape with its supple, unpadded cups. Available in multiple sk…
In stock
Description
This lightweight bra enhances the bodys natural shape with its supple, unpadded cups. Available in multiple skin tones for discreet wear under light-coloured clothes.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping & Return Shipping
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
BRAS
Band size
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
6 | 105 | 95 | 42 | 42 |
7 | 110 | 100 | 44 | 44 |
Bust Size
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | E (DD) | E (DD) |
F | F | F | F | F |
NIGHTWEAR
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Camisoles, Tops and Pyjamas
US | Under Bust Measurements | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS | 64cm-68cm | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
XS | 69cm-73cm | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
S | 74cm-78cm | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
M | 79cm-83cm | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
L | 84cm-88cm | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
XL | 89cm-93cm | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Shorts & Trousers
US | Waist | Hip |
---|---|---|
XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Nightdresses
US | Waist | Hip |
---|---|---|
XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
SWIM,BODYSUITS & BUSTIERS
Swimsuit & Bikini Tops
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 75 | 65 | 30 | 30 |
1 | 80 | 70 | 32 | 32 |
2 | 85 | 75 | 34 | 34 |
3 | 90 | 80 | 36 | 36 |
4 | 95 | 85 | 38 | 38 |
5 | 100 | 90 | 40 | 40 |
Bust Size
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD |
Bikini Bottoms
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
Swim Coverup
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 6 | XXS |
1 | 38 | 36 | 8 | XS |
2 | 40 | 38 | 10 | S |
3 | 42 | 40 | 12 | M |
4 | 44 | 42 | 14 | L |
5 | 48 | 44 | 16 | XL |
6 | 50 | 46 | 18 | XXL |
HOSIERY & SUSPENDERS
Hosiery & Suspenders
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
Product Measurements
US | Hip | Height |
---|---|---|
XXS | ||
XS | ||
S | 86cm-94cm | 147cm-157cm |
M | 91cm-97cm | 152cm-163cm |
L | 97cm-107cm | 157cm-168cm |
XL | 102cm-109cm | 165cm-175cm |
KNICKERS
Knickers
IT | FR | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 34 | 8 | XXS |
1 | 38 | 36 | 10 | XS |
2 | 40 | 38 | 12 | S |
3 | 42 | 40 | 14 | M |
4 | 44 | 42 | 16 | L |
5 | 48 | 44 | 18 | XL |
6 | 50 | 46 | 20 | XXL |
Product Measurements
US | Waist | Hip |
---|---|---|
XXS | 58cm-62cm | 86cm-90cm |
XS | 62cm-66cm | 90cm-94cm |
S | 66cm-70cm | 96cm-100cm |
M | 72cm-76cm | 102cm-106cm |
L | 78cm-82cm | 108cm-112cm |
XL | 84cm-88cm | 114cm-118cm |
Reviews
There are no reviews yet.